Colaboradores exibidos
242
Pendências totais
4055
Preenchimento médio
6%
Com alguma pendência
242
Documentos mais faltantes
Documentos FÍSICOS admissionais pessoais239 pend.
Acordo de BH236 pend.
Atestados médicos + Declarações232 pend.
Prorrogação do contrato de experiência231 pend.
DIVERSOS (duplicata folha)230 pend.
Termo de salário família228 pend.
Aviso de Férias228 pend.
Termo de responsab. por utilização de veículo226 pend.
Supervisores com mais pendências
Osmar Domingos Lopes666 pend.
Grazielle Teles de Oliveira Costa486 pend.
Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira372 pend.
Arlei Jose Correa Junior342 pend.
Erichsen Mendes Ribeiro264 pend.
Alcyr de Oliveira Silva252 pend.
Filtros
| Empresa / Local | Supervisor | Pendências | Preenchimento | ||
|---|---|---|---|---|---|
Adilson Lopes Abrahao Junior Analista de Processos e Projetos | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Governança Corporativa | Tatiane Carvalho | 18 | 0% | |
Adilson Neves Adorno Agente Funerario | R. Czezacki e Cia Ltda Vale do Ribeira • Funerária Registro | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Alana Acacio da Silva Supervisor Tecnico Comercial | Zanini e Marques Ltda Porto Velho • Geral | Erichsen Mendes Ribeiro | 18 | 0% | |
Alcyr de Oliveira Silva Supervisor de Cobrança | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Cobrança Externa | Erichsen Mendes Ribeiro | 18 | 0% | |
Alecsandra Goncalves Gomes Auxiliar Administrativo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Escritorio Pariquera | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Aleia Gomes Coutinho de Almeida Auxiliar de Limpeza | Mk Administradora de Salas Ltda Porto Velho • Geral | Emanuela da Rocha Aguilera | 18 | 0% | |
Alex Aguiar dos Santos Aux. De Servicos Gerais | Funerária São Cristovão Ltda Porto Velho • M.O. - Serviços | Everson Barbosa de Lana | 9 | 47% | |
Alexandre Veiga Passos Agente Funerário | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Pariquera Acu | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Aline Rosa Bianchi Auxiliar Administrativo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Escritório Miracatu | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Aline Soares Matos Cobrador Externo | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Matriz | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 4 | 78% | |
Aline Tavares Alves Calderaro Analista de Rh Senior | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Administrativo | Tatiane Carvalho | 18 | 0% | |
Amablim Carolaine de Jesus Promotor de Vendas Interno | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Vendas | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Amanda Belchior Ramos Estagiário | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Relacionamento | Livia Mayumi Florencio Hataka | 18 | 0% | |
Amanda Nunes Teixeira Promotor de Vendas Interno | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Comercial | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Ana Clara de Lima Mazzollim Estagiário | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Relacionamento | Livia Mayumi Florencio Hataka | 18 | 0% | |
Ana Flávia Cardozo Ribeiro Estagiário | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Governança Corporativa | Erichsen Mendes Ribeiro | 18 | 0% | |
Ana Karolynne da Silva Cruz Auxiliar de Limpeza | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Iguape | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Ana Laura de Aguiar Muniz Auxiliar Administrativo I | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Cadastro | Maria de Fatima da Silva Moreira | 18 | 0% | |
Ana Paula de Souza Silva Auxiliar de Limpeza | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Cajati | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Ana Paula Rodrigues Gonçalves Analista de Suprimentos | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Compras | Erichsen Mendes Ribeiro | 3 | 82% | |
Andreia Cabral Veiga Auxiliar De Limpeza | Cliniprev - Serviços Odontológicos Ltda Vale do Ribeira • Odontologia Registro | Arlei Jose Correa Junior | 18 | 0% | |
Andressa Souza Paiva Vendedor | Marques e Urgnani Ltda Porto Velho • Geral | Karolina Gomes de Oliveira Nogueira | 18 | 0% | |
Ângela Cristina Nunes Souza Aux. Administrativo | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Comercial | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 18 | 0% | |
Anna Carolina Machado De Souza Auxiliar Administrativo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Administrativo | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Antonio Rodrigues dos Santos Pedreiro | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Construção Registro | Alcyr de Oliveira Silva | 18 | 0% | |
Arlei Jose Correa Junior Gerente Administrativo | Cliniprev - Prestadora de Serviços Ltda Vale do Ribeira • Cliniprev | Erichsen Mendes Ribeiro | 18 | 0% | |
Arthur Nogueira de Vasconcelos Analista de Marketing | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Matriz | Elisa Colnago Fonseca | 6 | 67% | |
Auricelia Silva de Barros Aux. De Saude Bucal | Mk Administradora de Salas Ltda Porto Velho • Geral | Emanuela da Rocha Aguilera | 18 | 0% | |
Brayan Roberto Mendes dos Santos Atendente Funerário | Funerária Dom Bosco Ltda Porto Velho • M.O. - Funerária | Janaina de Oliveira Cardoso | 18 | 0% | |
Brenda Costa Oliveira Promotor de Vendas Interno | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Comercial | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Bruna Novais dos Santos Auxiliar Administrativo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Escritório Miracatu | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Carine Ribeiro Santos Supervisor de Caixa | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Comercial | Erichsen Mendes Ribeiro | 18 | 0% | |
Caroline Pereira da Silva Vendedor | Marques e Urgnani Ltda Porto Velho • Geral | Karolina Gomes de Oliveira Nogueira | 18 | 0% | |
Celio Cardoso de Oliveira Cobrador Externo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Cobrança Externa | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 18 | 0% | |
Charlene Alves Barreto de Souza Gerente Administrativo l | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Governança Corporativa | JOSÉ TIAGO ZANINI MARQUES | 18 | 0% | |
Charlene Alves Barreto de Souza | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda • | — | 3 | 75% | |
Cintia Fernanda Guimaraes Cardoso Propagandista | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • M.O- Vendas | Erichsen Mendes Ribeiro | 2 | 89% | |
Cledeilson Cordeiro da Silva Rocha Líder de Vendas Sênior | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Comercial | Jennifer Laurentino da Silva dos Santos | 18 | 0% | |
Daiane Iasmin Esteves da Silva Santana Aux. Administrativo | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Cobrança | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 18 | 0% | |
Daiane Nogueira de Souza Nobrega Recepcionista | Cliniprev - Serviços Odontológicos Ltda Vale do Ribeira • Odontologia Registro | Arlei Jose Correa Junior | 18 | 0% | |
Damilly Gonçalves Lessa Vendedor Interno | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Vendas | Cledeilson Cordeiro da Silva Rocha | 8 | 53% | |
Daniel Augusto Mandira Analista de Suporte Jr | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • T.I | Viviane de Ramos Moura | 18 | 0% | |
Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira Supervisor de Cobranca | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Cobrança | Erichsen Mendes Ribeiro | 7 | 59% | |
Denes Júnior Alves do Nascimento Agente Funerario | Funerária Dom Bosco Ltda Porto Velho • Geral | Everson Barbosa de Lana | 6 | 63% | |
Denise Ribeiro Xavier Analista Financeiro Junior | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Controladoria | Charlene Alves Barreto de Souza | 18 | 0% | |
Diego Andre Roslindo Cobrador | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Cobrança Externa | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 18 | 0% | |
Diego da Silva Antunes Agente Funerario | R. Czezacki e Cia Ltda Porto Velho • Geral | Everson Barbosa de Lana | 18 | 0% | |
Dominike Dayene Soares Mendes Atendente Funerário | Funerária Dom Bosco Ltda Porto Velho • Geral | Janaina de Oliveira Cardoso | 18 | 0% | |
Drielli Amaral Barroso Fujihara Recepcionista | Cliniprev - Prestadora de Serviços Ltda Vale do Ribeira • Cliniprev | Arlei Jose Correa Junior | 18 | 0% | |
Eduarda Dias dos Santos Estagiário | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Administrativo | Karina Zanini Marques | 18 | 0% | |
Elton Aparecido Santos Gomes Agente Funerario | R. Czezacki e Cia Ltda Vale do Ribeira • Funerária Registro | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Elvelin Corrêa Fernandes Auxiliar De Limpeza | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Iguape | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Emanuela da Rocha Aguilera Supervisor Administrativo | Mk Administradora de Salas Ltda Porto Velho • MK Adm. de Salas LTDA. | Arlei Jose Correa Junior | 18 | 0% | |
Emilly Caroline Domingues de Moraes Promotor de Vendas Lider | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Comercial | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Emilson Juares Ferraz de Souza Cobrador | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Cobrança Externa | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 18 | 0% | |
Erica Patricia de Paula Dias Assist. Administrativo | Funerária São Cristovão Ltda Porto Velho • Geral | Janaina de Oliveira Cardoso | 18 | 0% | |
Erick Cavalcante Conceição Atendente Funerário | Funerária São Cristovão Ltda Porto Velho • Geral | Janaina de Oliveira Cardoso | 18 | 0% | |
Eriky Cesar Kotona Xavier Promotor de Vendas Lider | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Vendas | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Everson Barbosa de Lana Líder Operacional | Funerária São Cristovão Ltda Porto Velho • Geral | Felipe Santana Saraiva | 18 | 0% | |
Fabiane Elis Dias Pedroso Auxiliar De Saude Bucal | Cliniprev - Serviços Odontológicos Ltda Vale do Ribeira • Odontologia Registro | Arlei Jose Correa Junior | 18 | 0% | |
Fabio Teixeira Sousa Pedreiro | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Construção Registro | Alcyr de Oliveira Silva | 18 | 0% | |
Felipe Oliveira dos Santos Analista de Suporte Pleno | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • TI | Viviane de Ramos Moura | 18 | 0% | |
Felipe Santana Saraiva Analista Administrativo | R. Czezacki e Cia Ltda Porto Velho • Geral | Erichsen Mendes Ribeiro | 18 | 0% | |
Fernanda Karina Vicente dos Anjos Aux de Limpeza | Cliniprev - Prestadora de Serviços Ltda Vale do Ribeira • Cliniprev | Arlei Jose Correa Junior | 18 | 0% | |
Fernando Alves Pereira Pedreiro | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Construção Registro | Alcyr de Oliveira Silva | 18 | 0% | |
Francisca Filgueira da Silva Aux. De Servicos Gerais | Funerária São Cristovão Ltda Porto Velho • Geral | Everson Barbosa de Lana | 18 | 0% | |
Gabriel Roberto Gonçalves Cavalcanti Assistente de Compras | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Administrativo | Alcyr de Oliveira Silva | 18 | 0% | |
Gabriel Viana Capucho Vendedor Externo | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Vendas | Cledeilson Cordeiro da Silva Rocha | 18 | 0% | |
Gabriele Vitória Quadros Mota Vendedor Externo | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Vendas | Cledeilson Cordeiro da Silva Rocha | 18 | 0% | |
Gilberto Bezerra da Silva Atendente | Funerária São Cristovão Ltda Porto Velho • Geral | Janaina de Oliveira Cardoso | 18 | 0% | |
Gilmar Formes Alves Atendente Funerario | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Miracatu | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Glaudisson Vasconcelos Pinto Atendente Funerário | Funerária Dom Bosco Ltda Porto Velho • M.O. - Funerária | Janaina de Oliveira Cardoso | 16 | 11% | |
Glaudisson Vasconcelos Pinto Atendente Funerário | Funerária São Cristovão Ltda Porto Velho • Geral | Janaina de Oliveira Cardoso | 18 | 0% | |
Glaudisson Vasconcelos Pinto Atendente Funerario | R. Czezacki e Cia Ltda Porto Velho • Geral | Janaina de Oliveira Cardoso | 17 | 6% | |
Gleiciane Farias Ferreira Assist. de Cobrança | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Cobrança | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 7 | 59% | |
Grasiele Cristina Pereira Auxiliar de Limpeza | J3 Imagens Ltda Vale do Ribeira • Radiologia | Arlei Jose Correa Junior | 18 | 0% | |
Grazielle Teles de Oliveira Costa Tecnico Comercial | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Vendas Externas Cajati | Jennifer Laurentino da Silva dos Santos | 18 | 0% | |
Grazielly Monteiro de Souza Auxiliar Administrativo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Escritório Iguape | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Guilherme Gomes da Silva Zanelato Agente Funerário | Funerária São Cristovão Ltda Porto Velho • Geral | Everson Barbosa de Lana | 7 | 56% | |
Guilherme Marques da Rocha Bezerra Vendedor Externo | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Vendas | Cledeilson Cordeiro da Silva Rocha | 18 | 0% | |
Gustavo Marques de Lanna Analista de Suporte Pleno | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • T.I | Viviane de Ramos Moura | 18 | 0% | |
Heitor Ramos Atend. Funer. Jr IV | R. Czezacki e Cia Ltda Vale do Ribeira • Funerária Registro | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Heleno Souza Cordeiro Cobrador | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Cobrança Externa | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 18 | 0% | |
Hévellyn Vitória do Nascimento Costa Campos Recepcionista | Mk Administradora de Salas Ltda Porto Velho • Geral | Emanuela da Rocha Aguilera | 18 | 0% | |
Hildeene Candido dos Santos Promotor de Vendas Interno | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Comercial | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Idervan Zator de Lima Atendente Funerario | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Pariquera Acu | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Isabely Lemos de Araujo Assistente de Business Intelligence | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Governança Corporativa | Erichsen Mendes Ribeiro | 18 | 0% | |
Isabely Moraes Martins Bento Atendente de Odontologia | Cliniprev - Serviços Odontológicos Ltda Vale do Ribeira • Odontologia Registro | Arlei Jose Correa Junior | 18 | 0% | |
Ivan Alejandro Prado Pacheco VideoMaker | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Matriz | Elisa Colnago Fonseca | 6 | 65% | |
Jackson Ivaldo Soares da Silva | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda • | — | 5 | 55% | |
Jacyane Jessica Coelho Alves Auxiliar Administrativo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Administrativo | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Jaiane Ferreira Costa Promotor de Vendas Externo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Vendas | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Jaime Alves Correa Neto Cobrador | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Cobrança Externa | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 18 | 0% | |
Jaime Diego Rodrigues de Souza Rocha Atendente | R. Czezacki e Cia Ltda Porto Velho • Geral | Janaina de Oliveira Cardoso | 18 | 0% | |
Jaime Jorge Alves de Freitas Lima vendedor lider | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • M.o - Comercial | Cledeilson Cordeiro da Silva Rocha | 18 | 0% | |
Janaina de Oliveira Cardoso Lider de Atendimento | Funerária Dom Bosco Ltda Porto Velho • Geral | Erichsen Mendes Ribeiro | 18 | 0% | |
Jandir Camargo Junior Vendedor Externo | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Vendas | Cledeilson Cordeiro da Silva Rocha | 18 | 0% | |
Jean Weslei Santos de Castro Cobrador Externo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Cobrança Externa | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 18 | 0% | |
Jefferson Martins Marques Socio | Cliniprev - Prestadora de Serviços Ltda Vale do Ribeira • Cliniprev | Socio | 18 | 0% | |
Jefferson Martins Marques Socio | Funerária São Camilo Ltda Vale do Ribeira • 1 - Geral | Sócio | 18 | 0% | |
Jefferson Martins Marques Filho Sócio Gerente | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Administrativo | Sócio | 18 | 0% | |
Jennifer Laurentino da Silva dos Santos Supervisora Comercial | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Vendas | Erichsen Mendes Ribeiro | 18 | 0% | |
Jennifer Vassão Ribeiro Promotor de Vendas Externo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Comercial | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Jéssica Acácio Mercado Vendedor Externo | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Comercial | Cledeilson Cordeiro da Silva Rocha | 17 | 6% | |
Jessica Alves Marques dos Santos Auxiliar de Limpeza | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Pariquera Acu | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
João Bezerra Facundo Agente Funerario | Funerária Dom Bosco Ltda Porto Velho • M.O. - Funerária | Everson Barbosa de Lana | 18 | 0% | |
João Luiz Guedes Agente Funerario | R. Czezacki e Cia Ltda Vale do Ribeira • Funerária Registro | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Joao Pedro dos Santos Oliveira Pontes Cobrador Externo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Cobrança Externa | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 18 | 0% | |
João Victor Pereira Lopes Vendedor Externo | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • M.O- Vendas | Cledeilson Cordeiro da Silva Rocha | 18 | 0% | |
João Vitor Umetsu Kusaka Analista de Suporte Jr | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • T.I | Viviane de Ramos Moura | 18 | 0% | |
Joelma da Guia Correa Auxiliar de Limpeza | R. Czezacki e Cia Ltda Vale do Ribeira • Funerária Registro | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Joelma Marques Cassemiro de Mesquita Agente Funerário | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Iguape | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Joicineide Figueiredo de Sousa Custódio | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda • | — | 6 | 50% | |
Jose Guilherme Honorio Mariano Cobrador | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Cobrança Externa | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 18 | 0% | |
José Junior Ferreira Cruz Assist. de Cobrança | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Cobrança | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 4 | 76% | |
Jose Justino de Ramos Gerente | R. Czezacki e Cia Ltda Vale do Ribeira • Funerária Registro | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Jose Valdenes da Silva Santos Consultor de Vendas | F. J. Comercio de Calcados Ltda Porto Velho • Comercial / Vendas | Magno Pereira da Silva | 18 | 0% | |
Josely Duarte de Queiroz Recepcionista | Mk Administradora de Salas Ltda Porto Velho • Geral | Emanuela da Rocha Aguilera | 18 | 0% | |
Josiane Passos Silva Consultor De Vendas | Zanini e Marques Ltda Porto Velho • Geral | Alana Acacio da Silva | 18 | 0% | |
Josiel Pereira dos Santos Consultor de Vendas | F. J. Comercio de Calcados Ltda Porto Velho • Comercial / Vendas | Magno Pereira da Silva | 18 | 0% | |
Josilene Bispo dos Santos Aux. De Servicos Gerais | Funerária São Cristovão Ltda Porto Velho • Geral | Everson Barbosa de Lana | 18 | 0% | |
Juan da Silva Batista Vendedor | Bez Com de Calçados Ltda Porto Velho • Vendas | Magno Pereira da Silva | 18 | 0% | |
Julia Hevellyn Batista Nunes Auxiliar Administrativo I | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Administrativo | Maria de Fatima da Silva Moreira | 18 | 0% | |
Julio Cesar dos Santos Souza Agente Funerário | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Pariquera Acu | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Julio Cezar Silva Nascimento Cobrador Externo | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Cobrança | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 18 | 0% | |
Kaiky Benites Santos Servente de Obras | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Construção Registro | Alcyr de Oliveira Silva | 18 | 0% | |
Karen Patrícia Leite Ferreira de Souza | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda • | — | 3 | 75% | |
Karina Pereira Ferreira Auxiliar De Limpeza | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Juquiá | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Karina Zanini Marques Socio | Cliniprev - Prestadora de Serviços Ltda Vale do Ribeira • Cliniprev | Socio | 18 | 0% | |
Karolina de Souza Santos Estagiário | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Relacionamento | Livia Mayumi Florencio Hataka | 18 | 0% | |
Karolina Gomes de Oliveira Nogueira Gerente de Loja Jr | Marques e Urgnani Ltda Porto Velho • Geral | Erichsen Mendes Ribeiro | 18 | 0% | |
Kawã Gersony Gomes Promotor de Vendas Externo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Vendas | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Kawan Gabriel Santos de Oliveira Cobrador Externo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Cobrança Externa | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 18 | 0% | |
Lariça da Silva França Vendedor Externo | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Vendas | Cledeilson Cordeiro da Silva Rocha | 18 | 0% | |
Larissa Rossini Jorge da Silva Auxiliar Administrativo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Escritório Registro | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Larissa Takakua De Lima Promotor de Vendas Externo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Vendas | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Lays Aparecida Pereira Valentim Atendente Funerario | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Pariquera Acu | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Leidiane Caroline Silva de Oliveira Aux De Saude Bucal | Cliniprev - Serviços Odontológicos Ltda Vale do Ribeira • Odontologia Registro | Arlei Jose Correa Junior | 18 | 0% | |
Leila Marques de Oliveira Auxiliar de Limpeza | R. Czezacki e Cia Ltda Vale do Ribeira • Funerária Registro | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Leonardo Pereira de Souza Recepcionista | J3 Imagens Ltda Vale do Ribeira • Radiologia | Arlei Jose Correa Junior | 18 | 0% | |
Leticia de Sousa Mourão Vendedor | Bez Com de Calçados Ltda Porto Velho • Vendas | Magno Pereira da Silva | 18 | 0% | |
Leticia Gabriele Ramirez da Silva Assist. de Cobrança | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • Cobrança | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 6 | 63% | |
Leticia Negreiro dos Santos Almeida Aux. Administrativo | Angelus Planos De Assistência Familiar Ltda Porto Velho • M.o - Administrativo | Darlan Henrique De Almeida Lima De Oliveira | 5 | 71% | |
Letícia Santos Quirino Auxiliar Administrativo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Administrativo | Maria de Fatima da Silva Moreira | 18 | 0% | |
Letícia Teixeira Silvério Recepcionista | Cliniprev - Serviços Odontológicos Ltda Vale do Ribeira • Odontologia Registro | Arlei Jose Correa Junior | 18 | 0% | |
Leyzianne da Silva Galdencio Atendente | Funerária Dom Bosco Ltda Porto Velho • Geral | Janaina de Oliveira Cardoso | 18 | 0% | |
Lidiane Santos Alves Agente Funerário | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Pariquera Acu | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Lino Victor Pereira Junior Promotor de Vendas Externo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Comercial | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Livia Mayumi Florencio Hataka Líder de Relacionamento | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Intraestrutura | Carine Ribeiro Santos | 18 | 0% | |
Lorena Pereira Lopes Estagiário de Frotas | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Frotas | Alcyr de Oliveira Silva | 18 | 0% | |
Luan Júnior Pereira Supervisor de Operações | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Pariquera Acu | Erichsen Mendes Ribeiro | 18 | 0% | |
Luana Inácio da Silva Consultor De Vendas | Zanini e Marques Ltda Porto Velho • Geral | Alana Acacio da Silva | 18 | 0% | |
Lucas de Moraes Lima Vendedor | Bez Com de Calçados Ltda Porto Velho • Vendas | Magno Pereira da Silva | 18 | 0% | |
Lucas Gonçalves de Souza Almoxarife | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Almoxerifado | Alcyr de Oliveira Silva | 18 | 0% | |
Lucas Matheus dos Santos Aguiar Promotor de Vendas Externo | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Vendas Externas Iguape | Grazielle Teles de Oliveira Costa | 18 | 0% | |
Luciana Aparecida Gonçalves Ferreira Recepcionista | R. Czezacki e Cia Ltda Vale do Ribeira • Funerária Registro | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Lucicleia Torres Farias da Silva Aux. de Servicos Gerais | Funerária Dom Bosco Ltda Porto Velho • Geral | Everson Barbosa de Lana | 18 | 0% | |
Lucimara de Souza Barbosa Auxiliar de Limpeza | Funerária Vale da Paz Ltda Vale do Ribeira • Funerária Miracatu | Osmar Domingos Lopes | 18 | 0% | |
Luiza Cristina Ribeiro Braz Auxiliar Administrativo I | Angelus Planos de Assistência Funeral Familiar Ltda Vale do Ribeira • Administrativo | Livia Mayumi Florencio Hataka | 18 | 0% | |
Magno Pereira da Silva Gerente Comercial | F. J. Comercio de Calcados Ltda Porto Velho • Comercial / Vendas | Erichsen Mendes Ribeiro | 18 | 0% | |
Maielle Baseggio dos Santos Vendedor | Marques e Urgnani Ltda Porto Velho • Geral | Karolina Gomes de Oliveira Nogueira | 18 | 0% | |
